2023春節連假攻略幫你整理好了!!
以下過年餐廳推薦清單趕緊蒐藏起來分享給你所有的親戚朋友!!
要團圓要聚餐速速訂位~
吃膩年菜要吃早午餐、火鍋、燒肉、小吃或去咖啡廳chill一整天這裡也能給你指點迷津
還有!春節限定市集、夜市也幫你準備好了
是不是超級實用啊~~
內文總共有80家名單,請參考喔!
行動版,請轉向橫看,就可看到完整資訊!
➡點一下「地址」,會按照行政區域排列
No | 店名 | 平均 | 除 夕 |
初 一 |
初 二 |
初 三 |
初 四 |
電話 | 地址 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 饗麻饗辣 | 800↑ | ● | ● | ● | ● | 558-6858 | 左營-明誠二路521號 | 11:30~22:30 全天營業 | |
02 | 玉豆腐韓式 | 250↑ | 午 | ● | ● | ● | ● | 261-7860 | 三民-河東路356號2樓 | 好停車 |
03 | PAPAYA泰 | 250↑ | 午 | ● | ● | ● | ● | 536-2652 | 前鎮-中華五路1111號1樓 | 好停車 |
04 | 巴特里精緻烘焙 | 100↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 771-7888 | 苓雅-中正一路286號 | 淘卡9折,除夕營業到18:00 |
05 | 野饌燒肉 | 800↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 分店網路查詢 | 高雄全門市 | 1500-1700沒營業/營業到2300 |
06 | 四兩千金活蝦 | 600↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 349-7788 | 左營-文學路542號 | 有包箱 |
07 | 灑椒麻辣鴛鴦 | 600↑ | ● | ● | ● | 分店網路查詢 | 高雄全門市 | 營業至22:30 | ||
08 | 果然匯 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 831-9777 | 前鎮-中華五路789號3F | |
09 | 大宅門干鍋 | 700↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 556-4078 | 左營-自由二路338號 | |
10 | 坐看雲起時 | 250↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 633-1187 | 阿蓮-崗山1號 | 無訂位 現場帶位 |
11 | 新台灣原味 | 880↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 555-5148 | 鼓山-美明路148號 | |
12 | 古家海鮮餐廳 | 1100↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 550-8687 | 左營-德威街55號 | |
13 | 阿杜泰式料理 | 600↑ | 午 | ● | ● | ● | ● | 556-3387 | 左營-明誠二路441號 | 有包廂 |
14 | 龍鶴家 | 1000↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 552-7775 | 鼓山-青海路277號 | |
15 | 東悅坊港式 | 990↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 822-5533 | 前鎮-瑞田街99號9樓 | |
16 | nordiska北歐 | 500↑ | 午 | ● | ● | ● | ● | 522-8252 | 鼓山-明誠三路433號 | 有下午茶、有包廂 |
17 | 牛排先生 | 300↑ | 午 | ● | ● | ● | ● | 536-5557 | 前鎮-中華五路1111號1樓 | 好停車 |
18 | 哈肉鍋 | 300↑ | 午 | ● | ● | ● | ● | 261-9255 | 三民-河東路356號2樓 | 好停車 |
19 | 九勺火鍋 | 300↑ | 午 | ● | ● | ● | ● | 345-5738 | 左營-高鐵路115號7樓 | |
20 | 1010湘 | 800↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 656-9009 | 大樹-學城路一段12號5樓 | |
21 | 開飯川食堂 | 880↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 812-3018 | 前鎮-中華五路789號綠區3樓 | |
22 | 蒸鮮腸粉 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 558-8002 | 左營-裕誠路322號 | |
23 | 南北樓中餐廳 | 880↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 336-6089 | 前鎮-林森三路18號 | |
24 | 斜張橋畔咖啡 | 100↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 0908-190366 | 大樹-統嶺路72-50號 | 有景觀 |
25 | 眺吧餐酒館 | 1500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 281-7900 | 中山一路14-26號 | 有景觀 |
26 | 老賈小館餐廳 | 880↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 799-1915 | 鳳山-文化路149號 | |
27 | 老汕頭火鍋 | 450↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 349-2255 | 左營-博愛三路315號 | |
28 | 山頂居甕仔雞 | 750↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 359-1809 | 左營-自由四路208號 | |
29 | 雞茶園 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 591-0288 | 楠梓-援中路532號 | |
30 | 劉家酸白菜鍋 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 582-3050 | 左營-介壽路9號 | |
31 | 叁和院義享店 | 1000↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 550-7099 | 鼓山-新德路1號6F | |
32 | 時時香 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 812-2869 | 前鎮-中華五路789號B1 | |
33 | 喜園川菜小吃 | 550↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 241-1328 | 前金-大同一路208號 | |
34 | 長白山餐廳 | 1000↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 225 0808 | 三民-民族一路2巷95號 | |
35 | 川園川菜 | 680↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 741-4708 | 鳳山-鳳松路298號 | |
36 | 東方宴餐廳 | 1400↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 359-1605 | 左營-博愛三路111號 | |
37 | 五零年代咖啡 | 150↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 0955-636910 | 鹽埕-大智路99號 | |
38 | 簡單就好川菜 | 1000↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 350-6673 | 左營-文自路500號 | |
39 | 添食埊粒 | 550↑ | ● | ● | 滿 | ● | ● | 322-1071 | 三民-重慶街157號 | |
40 | 老新台菜 | 1300↑ | 滿 | ● | 滿 | ● | ● | 311-8099 | 三民-十全三路265號 | |
41 | 天沁食府 | 750↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 398-0999 | 三民-九如一路720號 | |
42 | 鈺善閣 | 1400↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 522-7850 | 鼓山-美術北三路225號 | |
43 | GraceCafé典 | 100↑ | ● | ● | ● | ● | 338-7577 | 苓雅-仁智街4號 | ||
44 | 小崗山茶藝館 | 250↑ | ● | ● | ● | ● | 0912-166187 | 岡山-大莊路2巷25-1號 | 淘卡優惠 | |
45 | 觀風聽月 | 250↑ | ● | ● | ● | ● | 633-2605 | 阿蓮區5-1號 | ||
46 | 榕園鄉村料理 | 600↑ | 滿 | ● | 滿 | ● | 晚 | 581-1407 | 左營-介壽路9號 | |
47 | 松本府日料 | 300↑ | 晚 | ● | ● | ● | ● | 0922-480135 | 仁武-八德中路211號 | |
48 | 來呷飯川食堂 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | 281-5239 | 新興-中正四路43號 | ||
49 | 走廊倉廚 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | 624-1689 | 岡山-壽華路42號 | ||
50 | 冒煙的喬 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | 960-7715 | 左營-自由二路318號 | ||
51 | 芳城市餐廳 | 850↑ | 滿 | ● | ● | ● | ● | 370-2375 | 鳥松-本館路279號 | |
52 | 順億鮪魚專賣 | 300↑ | 午 | ● | ● | ● | ● | 311-0985 | 三民-同盟三路710號 | |
53 | 五星鱻海鮮 | 750↑ | ● | ● | ● | ● | 550-5595 | 鼓山-明誠三路628號 | ||
54 | 旗津萬二小吃 | 200↑ | ● | ● | ● | ● | 571-4191 | 旗津-北汕巷50-60號 | ||
55 | 小團圓私廚 | 250↑ | ● | ● | ● | ● | 556-8861 | 左營-忠言路52號 | ||
56 | 馬辣 | 700↑ | ● | ● | ● | ● | 分店網路查詢 | 全台門市 | ||
57 | 王品集團 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | 分店網路查詢 | 全台門市 | ||
58 | 麻辣工坊 | 400↑ | ● | ● | ● | ● | 380-0057 | 左營-自由二路147號 | ||
59 | 牛老大 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | 348-2557 | 左營-孟子路630號 | ||
60 | 鳳大餐廳 | 800↑ | ● | ● | ● | 745-1118 | 鳳山-博愛路425號 | |||
61 | 鼎泰豐 | 700↑ | ● | ● | ● | 553-3312 | 左營-博愛二路777號B1 | |||
62 | 黎家粵菜 | 550↑ | 滿 | ● | 滿 | ● | ● | 555-1868 | 鼓山-裕誠路1952號 | |
63 | 海底撈 | 800↑ | ● | ● | ● | 分店網路查詢 | 全台門市 | |||
64 | 晶頂101 | 880↑ | 滿 | ● | ● | ● | 226-1122 | 苓雅-憲政路101號 | ||
65 | 多一點咖啡 | 300↑ | ● | ● | ● | 553-9098 | 鼓山-美術館路85號 | |||
66 | 泮咖啡 | 120↑ | ● | ● | ● | 585 6868 | 左營-蓮潭路&孔營路口 | |||
67 | 覓馬食堂 | 300↑ | ● | ● | ● | 777-6128 | 鳳山-青年路二段462號2樓 | |||
68 | 築間 | 300↑ | ● | ● | ● | 分店網路查詢 | 全台門市 | |||
69 | 晴。晨 | 300↑ | ● | ● | 0931-264616 | 前金-文武三街190號 | ||||
70 | Zone Cafe | 250↑ | ● | ● | 719-2102 | 鳳山-光遠路161號 | ||||
71 | 貳哥食堂 | 1100↑ | ● | ● | 554-1123 | 鼓山-青海路145號 | ||||
72 | 蘇蘇食作 | 300↑ | ● | ● | 323-0032 | 三民-中華二路358號 | ||||
73 | 夏夫小農 | 300↑ | ● | ● | 552-2643 | 鼓山-裕興路101號 | ||||
74 | 帝王食補 | 400↑ | ● | ● | 550-2718 | 鼓山-博愛一路463號 | ||||
75 | 楊寶寶蒸餃 | 100↑ | ● | ● | 351-3322 | 楠梓-朝明路106號 | ||||
76 | 三餘書店 | 150↑ | ● | 225-3080 | 新興-中正二路214號 | |||||
77 | 東坡醉月 | 720↑ | ● | 397-9397 | 三民-明誠一路491號 | |||||
78 | Awake 咖啡 | 100↑ | ● | 334-0285 | 前鎮-民豐街24號 | |||||
79 | 願景軒 | 1000↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 322-1888 | 三民-同盟三路726號 | |
80 | 找是吉和食 | 200↑ | ● | ● | ● | 553-2118 | 鼓山-青海路118號2樓 |
滿-訂位已滿,午-中午可訂位,晚-晚上可訂位
以上高雄餐廳、咖啡廳、飲料店、小吃店
初五-初七都有營業。
上列部分餐廳...
只要透過姐妹淘LINE@訂位享有最低88折起
姐妹淘LINE訂位:@tao.idea
No | 店名 | 平均 | 除 夕 |
初 一 |
初 二 |
初 三 |
初 四 |
電話 | 地址 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 蓮池潭 | 免費 | ● | ● | ● | ● | ● | 無 | 左營區 | |
02 | 澄清湖風景區 | 免費 | ● | ● | ● | ● | ● | 無 | 鳥松區 | |
03 | 富森草莓園 | 200-400 | ● | ● | ● | ● | ● | 0927298755 | 溪埔里溪埔路 | 請先致電詢問 |
04 | 棧貳庫 | 免費 | ● | ● | ● | ● | ● | 531-8568 | 蓬萊路17號 | 旋轉木馬$150 |
05 | 光榮碼頭 | 免費 | ● | ● | ● | ● | ● | 無 | 苓雅區 | |
06 | 流行音樂中心 | 免費 | ● | ● | ● | ● | ● | 521-8012 | 鹽埕-真愛路1號 | 看表演須付費 |
07 | 衛武營 | 免費 | ● | ● | ● | ● | ● | 262-6666 | 三多一路1號 | 看表演須付費 |
08 | 柴山白沙秘境 | 免費 | ● | ● | ● | ● | ● | 無 | 鼓山-柴山大路 | |
09 | 旗津海洋公園 | 免費 | ● | ● | ● | ● | ● | 571-8920 | 旗津三路990號 | |
10 | 三鳳中街年貨 | 免費 | ● | 無 | 三鳳中街 | |||||
11 | 美濃花海 | 免費 | ● | ● | ● | ● | ● | 681-4311 | 美濃-中山路二段231號 | |
12 | 六龜泡湯 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | ● | google六龜溫泉 | google六龜溫泉 | 自行向各溫泉會館預約 |
13 | 茂林賞蝶 | 免費 | ● | ● | ● | ● | ● | 060-0766 | 茂林-1鄰16號 | |
14 | 淨園農場 | 250↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 793-2223 | 小港-明聖街135巷10弄12號 | 淘卡優惠 |
15 | 神采飛揚KTV | 300↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 552-5747 | 博愛二路357號 | 姐妹淘訂位優惠 |
16 | 鄧老師養生按摩 | 700 | ● | ● | ● | ● | ● | 272-5599 | 五福三路96號 | 姐妹淘訂位優惠 |
17 | 九福按摩會館 | 400 | ● | ● | ● | ● | ● | 285-2627 | 南台路87號 | 姐妹淘訂位優惠 |
18 | 壽山動物園 | 40 | ● | ● | ● | ● | 521-5187 | 萬壽路350號 | 09:00~17:00 |
過年期間,一定會很想去按摩放鬆
全身按摩原價1節50分鐘$700
透過姐妹淘LINE預約按摩享$400元優惠(過年加價100元)
姐妹淘LINE訂位:@tao.idea
No | 市集/夜市 | 除 夕 |
初 一 |
初 二 |
初 三 |
初 四 |
營業 | 地址 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 新樂街新春市集 | ● | ● | ● | 10:00-01:30 | 鹽埕-大勇路&新樂街 | 春節最大夜市、春節才開 | ||
02 | 瑞豐夜市 | ● | ● | ● | ● | ● | 17:00-00:00 | 左營-裕誠路&南屏路 | 以吃為主、玩樂購物為輔 |
03 | 六合夜市 | ● | ● | ● | ● | ● | 17:00-03:00 | 新興-六合路&中山路 | 營業到最晚的夜市 |
03 | 光華夜市 | ● | ● | ● | ● | ● | 17:00-01:00 | 前鎮-光華二路 | |
04 | 青年夜市 | ● | ● | ● | ● | ● | 17:00-23:00 | 鳳山-中崙一路77號 | |
05 | 自強夜市 | ● | ● | ● | ● | ● | 17:00-23:00 | 苓雅-自強三路 | |
06 | 蓮池潭春節市集 | ● | ● | ● | ● | 未公布 | 左營-蓮池潭 | ||
07 | 駁二小夜埕 | ● | ● | ● | ● | 14:00-22:00 | 駁二大義公園、廊道 | 1 / 22 - 29 百家攤車 | |
08 | 森ノ市 | ● | ● | 14:00-19:00 | 內惟藝術中心 | 1 / 24 - 26 169家攤車 | |||
09 | 秧光小市 | ● | ● | ● | ● | 13:00-18:00 | 美濃菸葉輔導站 | 1 / 22 - 27 87家攤車 | |
10 | 萬壽迎新年 | ● | ● | ● | ● | 09:00-17:00 | 高雄市壽山動物園 | 1/20、1/22-29 63家攤車 | |
11 | 兔飛猛進港橋宴 | ● | ● | ● | ● | 14:00-20:00 | 大港倉&棧貳庫 | 1/22-29 43家攤車 | |
12 | 雄店 at IKEA | ● | ● | ● | ● | 14:00-21:00 | IKEA 高雄店前廣場 | 1/22-29 22家攤車 | |
13 | 2023逍遙春 | ● | ● | ● | ● | 11:00-18:00 | 六合一路55巷15號 | 1/22-29 13家攤車 | |
14 | 衛武營黃昏市集 | ● | ● | 14:00-21:00 | 衛武營藝術文化中心 | 1/24-26 | |||
15 | 春節職原市 | ● | ● | ● | ● | 14:00-21:00 | 夢時代購物中心 | 1/22-29 | |
16 | 復古台潮趴 | ● | ● | ● | 14:00-20:00 | HOLO PARK | 1/22-24 | ||
17 | 樂兔年購好玩 | ● | ● | ● | ● | 10:30-22:00 | 岡山樂購廣場 | 1/22-29 |
No | 店名 | 價錢 | 菜數 | 人數 | 電話 | 地址 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 圓山萬福中餐 | $9000 | 6人 | 370-6007#512 | 圓山路2號 | 1/18截止 | |
02 | 漢來飯店蔬食 | $6288 | 7道 | 10人 | 213-5762 | 成功一路266號 | 1/26截止 |
03 | 漢來巨蛋翠園 | $7200 | 9道 | 6人 | 555-9188 | 博愛二路777號 | 1/15截止 |
04 | 翰品烤鴨 | $999 | 1道 | 351-3899 | 大仁路43號 | 1/14截止 | |
05 | 福園台菜海鮮 | $8899 | 8道 | 6人 | 213-5739 | 成功一路266號9F | 1/15截止 |
06 | 國賓飯店 | $9888 | 8道 | 5人 | 281-1111 | 民生二路202號 | 1/18截止 |
07 | 福容飯店 | $9999 | 7道 | 10人 | 531-7777#7739 | 五福四路45號 | 1/17截止 |
08 | 麗尊酒店 | $6000 | 8道 | 6人 | 229-8000 | 五福一路105號1F | |
09 | 水京棧酒店 | $6999 | 6道 | 6人 | 553-7001 | 明華路366號 | 1/10 |
10 | 台鋁晶綺盛宴 | $6588 | 8道 | 6人 | 536-2666 | 忠勤路8號 | |
11 | 大宅門干鍋鴨頭 | $9889 | 13道 | 10人 | 556-4078 | 自由二路338號 | |
12 | 仙桃素 | $6888 | 522-7700 | 明倫路496號 | 1/15 | ||
13 | 上官木桶鍋裕誠 | $6688 | 8-10人 | 586-6292 | 裕誠路1886號 | ||
14 | 四兩千金活蝦 | $9999 | 349-7788 | 文學路542號 | 1/15 | ||
15 | 糊塗坊 | $1588 | 726-1666 | 三多一路126號 | |||
16 | 太上黃手扒雞 | $500 | 1道 | 311-0000 | 熱河二街84號 | ||
17 | 呂氏商行 | $4688 | 10人 | 訂購連結 | |||
18 | 灑椒麻辣鴛鴦 | $2988 | 4-6人 | 222-1039 | 民生一路54號 | ||
19 | 聚梧桐 | $4088 | 6人 | 201-3888 | 中山二路472號 | ||
20 | 春囍打邊爐 | $2460 | 777-6614 | 明誠二路396號 | |||
21 | 慶昇樓餐廳 | $5800 | 6人 | 812-1998 | 瑞田街61號 | 1/15 | |
22 | 福壽海鮮 | $4888 | 6人 | 586-7570 | 明誠三路489號 | ||
23 | 阿杜皇家料理 | $3318起 | 4-6人 | 556-3387 | 明誠二路441號 |
No | 飯店 | 價格 | 電話 | 地址 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 漢來飯店蔬食 | 8000+10%/桌(10人) | 213-5762 | 成功一路266號 | 除夕已滿 |
02 | 漢來巨蛋翠園 | 14280+10%/桌(10人) | 555-9188 | 博愛二路777號 | |
03 | 福園台菜海鮮 | 1080+10%起/桌(4人) | 213-5739 | 成功一路266號9F | |
04 | 國賓川粵菜 | 28800+10%/桌(10人) | 281-1111 | 民生二路202號 | |
05 | 國賓自助餐 | 1200+10%/大人 | 281-1111 | 民生二路202號 | |
06 | 福華麗香苑 | 988+10%起/大人 | 236-2323 | 七賢一路311號 | |
07 | 福容飯店 | 16888+10%/桌(10人) | 531-7777 | 五福四路45號 | |
08 | 義大天悅飯店 | 13888+10%起/桌(10人) | 656-8000 | 義大八街100號 | |
09 | 麗尊酒店 | 7000+10%起/桌(10人) | 229-6030 | 五福一路105號1F | |
10 | 翰品酒店 | 8000+10%起/桌(10人) | 521-3899 | 大仁路43號 | 除夕已滿 |
11 | 水京棧京悅軒 | 1380/位 | 553-9005 | 明華路366號 | 除夕、初二價格不同 |
12 | 水京棧Ripple | 980+10%起/位 | 553-9005 | 明華路366號 | 除夕、初二價格不同 |
13 | 聯上晶綺盛宴 | 13888+10%起/桌(10人) | 558-9999 | 忠勤路8號 | |
14 | 聯上帕里巴黎 | 1180+10%起/大人 | 536-2999 | 裕誠路486號 | |
15 | 萬豪自助餐 | 1100+10%起/位 | 559-6909 | 龍德新路222號9F | |
16 | 林皇宮 | 1150+10%起/位 | 555-1111 | 博愛二路99號 |