一年一度又到了要開始煩惱過年不打烊的餐廳
又或是除夕有營業的餐廳呢
春節不打烊餐廳都幫大家整理好啦!!
不用煩惱找不到除夕圍爐餐廳,看這裡就對了~
過年就是要大魚大肉每天把自己養的胖胖的哈哈哈!
各類燒烤各種吃到飽餐廳這裡通通有
最怕就是訂不到位子了
不用擔心這裡通通都把名單奉上啦(≧▽≦)
除了餐廳~
親戚朋友都來高雄了
一定要帶他看看高雄新景點、特色夜市、有趣市集
我們整理春節限定夜市、市集、及過年適合去的好地方
快來筆記筆記春節的行程啦~~~~
內文總共有100家名單,請參考喔!
行動版,請轉向橫看,就可看到完整資訊!
點一下「地址」,會按照行政區域排列
No | 店名 | 平均 | 除 夕 |
初 一 |
初 二 |
初 三 |
初 四 |
電話 | 地址 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 秘町無煙燒肉 | 639↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 553-6234 | 明誠三路433號 | |
02 | 卡滋嗑小港店 | 100↓ | ● | ● | ● | ● | ● | 0982-058985 | 漢民路248號 | |
03 | 可利亞 | 400↑ | ● | ● | ● | ● | 717-2616 | 和平二路209號 | ||
04 | 田季發爺 | 800↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 282-0228 | 中山一路6-20號 | |
05 | 明燒肉 | 999↑ | ● | ● | ● | ● | 285-9125 | 中華三路180號 | 姐妹淘訂位89折 | |
06 | 槿韓食堂 | 500↑ | ● | ● | ● | 235-2200 | 河北一路300號 | 姐妹淘訂位83折 | ||
07 | 灑椒麻辣鴛鴦 | 500↑ | ● | ● | ● | 222-1039 | 民生一路54號 | |||
08 | 山禾堂拉麵 | 300↓ | ● | ● | ● | 586-6679 | 美術南三路78號 | 姐妹淘VIP卡9折 | ||
09 | 金茂宜 | 300↓ | ● | ● | ● | ● | ● | 777-6180 | 文濱路186號 | 姐妹淘訂位89折 |
10 | 夏佐廚房 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 349-4399 | 金鼎路320號 | 姐妹淘VIP卡9折 |
11 | 玉豆腐韓式 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | 261-7860 | 河東路356號2F | 淘粉訂位單點88折 | |
12 | 饗麻饗辣 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 558-6858 | 明誠二路521號 | |
13 | papaya泰 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | 536-2652 | 中華五路1111號 | 淘粉訂位單點88折 | |
14 | 驀然餐酒館 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | 550-0352 | 篤敬路35號 | 淘粉訂位95折 | |
15 | 東港強燒肉 | 450↑ | ● | ● | ● | ● | 552-7722 | 美術東二路7號 | ||
16 | 真手作 | 800↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 353-3225 | 大社中山路715號 | |
17 | ||||||||||
18 | 舞古賀鍋物 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 552-9397 | 華榮路50號 | |
19 | 覓奇日本料理 | 999↑ | ● | ● | ● | ● | 269-5111 | 成功一路76號 | ||
20 | 木上.角食 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | 343-3585 | 明吉路13號 | ||
21 | 聞雞起爐 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 777-8556 | 文衡路538號 | 姐妹淘訂位89折 |
22 | 鹽酥紀 | 300↓ | ● | ● | ● | ● | 338-8988 | 興中一路435之2號 | 姐妹淘VIP卡9折 | |
23 | 夯漫廚房 | 300↑ | ● | ● | 285-5025 | 自立二路95巷34號 | 姐妹淘訂位89折 | |||
24 | 貓頭鷹鍋物 | 500↑ | ● | ● | ● | 767-7711 | 文安街28號 | |||
25 | 好客燒烤 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | 331-8251 | 三多三路213號 | ||
26 | 大宅門鴨頭 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 556-4078 | 自由二路338號 | |
27 | 哈摩尼 | 500↑ | ● | ● | 556-9333 | 富國路408號2樓 | ||||
28 | 無老鍋 | 999↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 338-5959 | 三多三路236號 | |
29 | 葉月堂富民店 | 300↓ | ● | ● | 550-7020 | 富民路18號 | 姐妹淘VIP卡9折 | |||
30 | 圓石漢神店 | 300↓ | ● | ● | ● | ● | ● | 956-0818 | 成功一路266-1號B3 | 姐妹淘VIP卡9折 |
31 | etage15 | 800↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 536-2999 | 林森一路165號 | |
32 | 奇可小廚 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | 215-7785 | 忠孝一路102號 | ||
33 | 江府錦麻辣鍋 | 300↑ | ● | ● | 586-9665 | 青海路108號 | 姐妹淘訂位95折 | |||
34 | 讚呀韓式烤肉 | 300↑ | ● | ● | ● | 552-6270 | 文信路255號 | 姐妹淘訂位88折 | ||
35 | 水明蝦活蝦 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | 552-7039 | 中華一路818號 | 姐妹淘訂位88折 | |
36 | 崑崙客棧 | 300↑ | ● | ● | ● | 0960-721365 | 民利街5號 | 姐妹淘訂位88折 | ||
37 | 葉月堂天祥店 | 300↓ | ● | ● | 359-5991 | 天祥一路179-2號 | 姐妹淘VIP卡9折 | |||
38 | 圓石大魯閣店 | 300↓ | ● | ● | ● | ● | ● | 956-0818 | 中安路1之1號大道東3F | 姐妹淘VIP卡9折 |
39 | 蒸鮮腸粉 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 558-8002 | 裕誠路322號 | |
40 | 好家廚房 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 556-1025 | 立文路90號 | |
41 | 蒸鮮腸粉 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 777-7286 | 青年路二段529號 | |
42 | 南北樓林森店 | 500↑ | 滿 | ● | ● | ● | ● | 336-6089 | 林森三路18號 | |
43 | 福客來自由店 | 500↑ | 滿 | ● | ● | ● | ● | 312-9926 | 自由一路203號 | |
44 | 南北樓建工店 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 389-8585 | 建工路237號 | |
45 | 老新台菜 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 313-3077 | 九如二路227號 | |
46 | 四兩千金活蝦 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 349-7788 | 文學路542號 | |
47 | 聯上大飯店 | 999↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 559-1314 | 裕誠路486號 | |
48 | 奇可烘焙坊 | 300↓ | ● | ● | ● | ● | 215-7050 | 忠孝一路125號 | ||
49 | Smile one | 999↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 236-2323 | 七賢一路311號30樓 | |
50 | 雅樂廚苑 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | 333-7717 | 林森三路17號 | ||
51 | 貳哥食堂 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 554-1123 | 青海路145號 | |
52 | 新台灣原味 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 799-7722 | 大東一路22號 | |
53 | 願景軒餐廳 | 999↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 322-1888 | 同盟三路726號 | |
54 | 開飯川食堂 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 346-1688 | 高鐵路115號彩虹市集4樓 | |
55 | 林皇宮 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 555-1111 | 博愛二路99號 | |
56 | 海光俱樂部中 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 582-1516 | 南大路4號 | |
57 | 侯家小料理 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 715-9266 | 武昌路290號 | |
58 | 1010湘 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 656-9009 | 義大世界A區5樓 | |
59 | 劉家酸白菜 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 各分店 | 各分店 | |
60 | woo高雄 | 1000↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 559-7998 | 青海路298號 | |
61 | 天沁食府 | 800↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 398-0999 | 九如一路720號 | |
62 | 飛天甕缸雞 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 372-0295 | 鳳仁路100號之1 | |
63 | 山頂居甕仔雞 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | 359-1809 | 自由四路208號 | ||
64 | 泰時尚泰式 | 800↑ | ● | ● | ● | ● | 261-5688 | 自強二路15號 | ||
65 | 肉多多火鍋 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 556-8600 | 明誠二路316號2樓 | |
66 | 庶民廚房 | 500↑ | 滿 | ● | ● | ● | ● | 215-5660 | 英雄路7號 | |
67 | 東坡醉月 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 397-9397 | 明誠一路491號 | |
68 | 醉便宜 | 300↑ | ● | ● | 386-6261 | 延吉街25號 | ||||
69 | 芳城市庭園 | 500↑ | 滿 | ● | ● | ● | ● | 370-2375 | 本館路279號 | |
70 | 芳園館 | 500↑ | 滿 | ● | 滿 | ● | ● | 719-5295 | 府前路29號 | |
71 | 鳳大餐廳 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 745-1105 | 鳳山博愛路425號 | |
72 | 愛雨林餐廳 | 800↑ | ● | ● | ● | ● | 395-1245 | 民族一路427號2樓 | ||
73 | 冒煙的喬 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | 281-6123 | 忠孝一路208號 | ||
74 | 晶頂101海鮮 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 226-1122 | 憲政路101號 | |
75 | 老夫子小館 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | 626-3798 | 岡山中華路162號 | ||
76 | 桃子園餐廳 | 600↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 585-2432 | 左營大路4-11號 | |
77 | 淨園農場 | 500↑ | ● | ● | ● | ● | 793-2223 | 明聖街135巷10弄12號 | ||
78 | 弄咖啡青海店 | 300↑ | ● | ● | ● | 522-9029 | 青海路106號 | |||
79 | 木木江鳥衣谷 | 80↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 361-3771 | 市中一路270號 | |
80 | 亞力的家 | 150 | ● | ● | ● | ● | ● | 338-5665 | 中山二路342號 | |
81 | 水庫沒關 | 300↑ | ● | ● | 紅山巷140號 | |||||
82 | 屋莎鬆餅屋 | 200 | ● | ● | ● | ● | ● | 821-3465 | 中華五路789號3F | |
83 | 早堂手作早餐 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 建興路533號 | ||
84 | 松本府日式 | 250 | ● | ● | ● | ● | 八德中路211號 | |||
85 | 八卦漁村餐廳 | 700↑ | ● | ● | ● | 586-8999 | 文武三街190號 | |||
86 | 五星鱻海鮮 | 700↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 550-5595 | 明誠三路628號 | |
87 | 阿拉丁神燈 | 300↑ | ● | ● | 236-0011 | 林森一路227號2樓 | ||||
88 | 翠王香港茶 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | 550-8120 | 明誠二路366號 | ||
89 | 典藏駁二餐廳 | 700↑ | ● | ● | ● | ● | 521-1936 | 大義街2號 | ||
90 | 雞茶園 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | 591-0288 | 援中路532號 | ||
91 | 古家海鮮餐廳 | 800↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 550-8687 | 德威街55號 | |
92 | 覓馬食堂 | 500↑ | ● | ● | ● | 777-6218 | 青年路2段462號2樓 | |||
93 | 手刀串燒 | 500↑ | ● | ● | 338-0057 | 青年二路57號 | ||||
94 | 老賈小館 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 722-7760 | 武廟路135巷7號 | |
95 | 先生千層 | 200↓ | ● | ● | ● | ● | 334-4527 | 民權二路180號 | ||
96 | 眺吧餐酒館 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 281-7900 | 中山一路14-26號14樓 | |
97 | 披薩工廠 | 300↑ | ● | ● | 777-7183 | 青年路二段477號 | ||||
98 | 晴。晨甜點 | 300↑ | ● | ● | ● | ● | 文武三街190號 |
滿-訂位已滿,午-中午可訂位,晚-晚上可訂位
以上高雄餐廳、咖啡廳、飲料店、小吃店
初五-初七都有營業。
上列部分餐廳...
只要透過姐妹淘LINE@訂位享有最低88折起
姐妹淘LINE訂位:@tao.idea
No |
店名 | 平均 | 除夕 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 電話 | 地址 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 淨園農場 | 250↑ | ● | ● | ● | ● | 793-2223 | 明聖街135巷10弄12號 | ||
02 | 神采飛揚KTV | 200↑ | ● | ● | ● | ● | ● | 552-5747 | 博愛二路357號 | 姐妹淘訂位包廂7折+拼盤 |
03 | 富森草莓園 | 380↑ | ● | ● | ● | ● | 092298755 | 溪埔里溪埔路 | 請先致電詢問 | |
05 | 棧貳庫 | 免費 | ● | ● | ● | ● | ● | 531-8568 | 蓬萊路17號 | |
06 | 流行音樂中心 | 免費 | ● | ● | ● | ● | ● | 無 | 高雄港11-15號碼頭 | |
08 | 衛武營國家藝術中心 | 免費 | ● | ● | ● | ● | ● | 262-6666 | 三多一路1號 | |
09 | 壽山動物園 | 40 | ● | ● | ● | ● | 521-5187 | 萬壽路350號 | 需買門票 | |
11 | 鳳儀書院 | 66 | ● | ● | ● | ● | 740-5362 | 鳳明街62號 | ||
13 | 柴山白沙秘境 | 免費 | ● | ● | ● | ● | ● | 無 | 鼓山區柴山大路 | |
14 | 九福按摩會館 | 400 | ● | ● | ● | ● | ● | 285-2627 | 南台路87號 | 姐妹淘訂位優惠 |
15 | 鄧老師養生按摩 | 700 | ● | ● | ● | ● | ● | 各分店 | 各分店 | |
16 | 潮州春節市集 | 免費 | ● | ● | ● | ● | 無 | 潮州清水南路、華興、愛河、民生路段 | 2/11-2/15 | |
17 | 新化大目降迎春市集 | 免費 | ● | ● | 無 | 新化大目降廣場 | 9:30-17:00 | |||
18 | 屏東內埔市集 | 免費 | ● | ● | ● | ● | 無 | 埔興公園周邊 | 中午至00:00 |
過年期間,一定會很想去按摩放鬆
全身按摩原價1節50分鐘$700
透過姐妹淘LINE預約按摩享$400元優惠(過年加價100元)
姐妹淘LINE訂位:@tao.idea
No | 夜市 | 除夕 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 營業 | 地址 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 新樂街過年市集 | ● | ● | ● | ● | 10:00-23:00 | 鹽埕-大勇路&新樂街 | 春節最大夜市、春節才開 | ||
02 | 瑞豐夜市 | ● | ● | ● | ● | 17:00-00:00 | 左營-裕誠路&南屏路 | 以吃為主、玩樂購物為輔 | ||
03 | 六合夜市 | ● | ● | ● | ● | ● | 17:00-03:00 | 新興-六合路&中山路 | 營業到最晚的夜市 | |
04 | 青年夜市 | ● | ● | ● | ● | ● | 17:00-02:00 | 前鎮-凱旋四路758號 | 原鳳山青年夜市 | |
05 | 岡山夜市 | ● | ● | ● | 17:00-23:30 | 岡山-平和東街49號 | ||||
06 | 光華夜市 | ● | ● | ● | ● | ● | 17:00-01:00 | 前鎮-光華二路 |
No | 飯店 | 價格 | 電話 | 地址 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 巨蛋翠園 | 19888/桌 | 5559168 | 博愛二路777號 | 全席12位 |
02 | 巨蛋翠園 | 10888/桌 | 5559168 | 博愛二路777號 | 半席6位 |
03 | 華園旺角 | 3980+10%/桌 | 9683333 | 六合二路279號 | 4人套餐 |
04 | 華園中餐廳 | 7999+10%/桌 | 9683333 | 六合二路279號 | 半席6人 |
05 | 華園中餐廳 | 11999+10%/桌 | 9683333 | 六合二路279號 | 全席10人 |
06 | 寒軒國際大飯店 | 16888+10%/桌 | 3322000 | 四維三路33號 | 全席10人 |
07 | 寒軒國際大飯店 | 9888+10%/桌 | 3322000 | 四維三路33號 | 半席6人 |
08 | 翰品酒店 | 8000+10%/桌 | 5213899 | 大仁路43號 | 10人、大廳,贈果汁暢飲 |
09 | 翰品酒店 | 10000+10%/桌 | 5213899 | 大仁路43號 | 包廂,贈果汁暢飲&紅酒2瓶 |
10 | 翰品酒店 | 12000+10%/桌 | 5213899 | 大仁路43號 | 包廂,贈果汁&紅酒暢飲 |
11 | 國賓大飯店 | $1080+10%/人起 | 2115211 | 民生二路202號 | iriver牛排海鮮自助圍爐吃到飽 |
12 | 國賓大飯店粵菜廳 | 10000+10%/桌起 | 2115211 | 民生二路202號 | 全席10位 |
13 | 國賓大飯店川菜廳 | 13800+10%/桌起 | 2115211 | 民生二路202號 | 全席10位 |
14 | 福華大飯店 | 17999+10%/桌起 | 2362323 | 七賢一路311號 | 全席10位 |
15 | 福華大飯店 | 26999+10%/桌起 | 2362323 | 七賢一路311號 | 全席10位,獨立包廂 |
16 | 漢來飯店 | 12888+10%/桌 | 2161766 | 成功一路266號 | 全席10位 |
17 | 水京棧國際酒店 | 18800+10%/桌起 | 5537001 | 明華路366號 | 全席10位 |
18 | 福容大飯店 | 13888+10%/桌起 | 5511188 | 五福四路45號 | 全席10位 |
19 | 林皇宮 | 16888+10%/桌 | 5229999 | 博愛二路99號 | 全席10位 |
20 | 聯上大飯店 | 10899+10%/桌起 | 5591314 | 裕誠路486號 | 全席10位 |