高雄67家護理之家推薦&比較
遇到家中長輩中風或是需要住在看護之家,可以看下面的比較表,有詳細的幾人一房資訊與比較,以及價格、服務的人數等,讓需要護理之家的長輩可以一目了然該院是否符合需求。
護理之家是經過急性期之後
大家普遍會考慮去的地方~
護理之家在照護上有一定的SOP
有專業的營養師照護、有些是醫院附設的護理之家
每天吃什麼喝什麼都有固定、有時還有義剪活動
對我來說,好的護理之家確實帶給家庭上有很多的便利
同溫層聚在一起,對於大部分的老人來說也是好的!!
家人本身就住過杏和護理之家
當初考慮他的原因是因為對面就是杏和醫院
如果家人發生什麼事情可以先處置
外加護理之家的樓下就是復健中心
對於每天都需要復健的老人會是一大利因~
當然最終讓我決定住下的原因是因為
這裡的照服員真的是固定時間拍背翻身量血壓
而且服務的人都滿熱情的~這點真的很重要!!!
以下67家護理之家,針對我的需求致店去詢問~
有些護理之家十分熱情,就算詢問當下的床位都滿床
還是非常樂於回答問題~!!
但有些護理之家在短短的2分鐘詢問
就發生掛電話、嘆氣以及等等不耐煩
我想我絕對不會把重要的家人交給像這樣的護理之家~
以下的資訊是一個一個詢問出來的~
如果有一點誤差請多包涵唷
No | 名稱 | 電話 | 區域 | 地址 | 價格 | 單人 | 兩人 | 四人 | 六人 | 八人 | 鼻胃 | 尿管 | 氣切管 | 洗澡 | 復健 | 救護車 | 醫院 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 獎卿護理展望基金會 | 2618147 | 前金 | 七賢二路369號 | 45000 | X | 45000 | 45000 | 45000 | X | +1000 | +1000 | +2000 | 2/次 | +0,可床邊復健 | +1300 | 大同 | |
2 | 怡親護理之家 | 2515320 | 前金 | 中正四路103號5F | 25000 | X | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | +2000 | +1000 | +1500 | 2/次 | +3000 | 優生 | 態度糟糕 | |
3 | 瑞豐護理之家 | 5538828 | 鼓山 | 華寧路137號2-7F | 28000 | 28000 | +1500 | +1500 | +1500 | 2/次 | 態度糟糕 | |||||||
4 | 長安護理之家 | 5215820 | 鼓山 | 九如四路1032號 | 29000 | 35000 | +1000 | +1000 | +1000 | 2/次 | +1500可床邊復健 | +1000 | 祐生 | |||||
5 | 泰康護理之家 | 5559001 | 鼓山 | 青海路320號 | 40000 | X | 48000 | 44000 | 40000 | X | +1000 | +1000 | +2000 | 2/次 | +700/堂,床邊復健 | +1000 | 聯合 | 短期居多 |
6 | 庚欣護理之家 | 7529775 | 前鎮 | 和平二路203-207號8F | 23000-25000 | X | X | X | 23000-25000 | X | +1000 | +1000 | X | 2/次 | X | +900 | 邱外科 | |
7 | 安順護理之家 | 8128310 | 前鎮 | 后安路263號4-7F | 33000 | X | 38000 | 33000 | X | X | +2000 | +2000 | +2000 | 不一定 | 1個星期一次 | +500 | 阮綜合附設 | |
8 | 佳醫護理之家 | 3310229 | 前鎮 | 民權二路180號3-7F | 35000 | 50000 | 45000 | 40000 | 35000 | X | ||||||||
9 | 國軍高雄總醫院 | 5817121 | 左營 | 軍校路553號 | 空號 | 電話轉接3487 | ||||||||||||
10 | 崇智護理之家 | 3896814 | 左營 | 民族一路980號1-5F | 空號 | |||||||||||||
11 | 新立護理之家 | 3301000 | 苓雅 | 三多四路63號12F | 27500 | 35300 | 33000 | 29700 | 27500 | X | +1000 | +1000 | +1000 | 2/次 | 床邊復健2次:+1500 3次:+2100 5次:+3600 |
+1200 | 邱綜合 | |
12 | 聖公媽護理之家 | 3318805 | 苓雅 | 永平路42號2-7F | 25000含尿布 | 28000 | 36500 | 25000含尿布 | X | X | +1000 | +1000 | +1000 | 2/次冬天不一定 | +1200 | 新高24H | ||
13 | 聖功護理之家 | 2238153 | 苓雅 | 建國一路352號前棟3-5F | 態度好好 | 45000 | 42000 | 37500 | X | X | +2000 | +1000 | +2000 | 2/次 | 無法輪椅,無法復建 | X | 聖功 | 天主教,3000看診費,3000尿布濕紙巾,750洗衣費,5000保證金 |
14 | 五塊厝護理之家 | 7614545 | 苓雅 | 三多一路141號3F | 不透漏價格 | 民生 | 五塊厝診所附設 | |||||||||||
15 | 方舟護理之家 | 3321111 | 苓雅 | 華新街86號7F | 33000 | X | X | 33000 | X | 7人33000 | +2000 | +2000 | +2000 | 2/次 | 3000/月,3次/週 | 信義醫院 | ||
16 | 民生醫院護理之家 | 7511131 | 苓雅 | 凱旋二路134號4-5F | 態度好 | X | 只有一間39800 | X | 36800 | X | +800 | +800 | +1500 | 2/次 | 一周最多2次,健保費 | X | 民生 | 電話轉接4033 |
17 | 永泰護理之家 | 3132191 | 三民 | 博愛一路287號3F | 26000 | 26000 | X | 26000 | 26000 | X | +2000 | +1000 | +2000 | 2/次 | +1100 | 乃榮醫院 一對多 |
態度好 | |
18 | 頤年護理之家 | 3129345 | 三民 | 九如二路495號4F | 30000含尿布 | X | X | X | 30000含尿布 | X | +1000 | +1000 | +1000 | 2/次 | X | +900 | 邱外科一對多 | |
19 | 和興護理之家 | 3871285 | 三民 | 建興路277號5F | 28000 | +1000 | +1000 | +2000 | 2/次 | 邱外科 | ||||||||
20 | 護祐護理之家 | 3812808 | 三民 | 黃興路366號 | 35000 | X | 29000 | X | +1000 | +1000 | +2000 | 2/次 | 1次200,每周3次,每月2000 | |||||
21 | 文雄護理之家(1) | 3229417 | 三民 | 宣化街87號 | 32000 | X | X | X | 32000 | 32000 | +2000 | +1000 | +1000 | 3/次 | 無法輪椅,無法復建 | X | 6-8人一間 | |
22 | 聯合護理之家 | 3232938 | 三民 | 自立一路226號1-3F | 沒接 | |||||||||||||
23 | 文雄護理之家(2) | 3165978 | 三民 | 察哈爾2街132號 | 32000 | X | X | X | 32000 | X | +2000 | +1000 | +1000 | 3/次 | 無法輪椅,無法復建 | X | 文雄醫院附設 | |
24 | 永健護理之家 | 3962958 | 三民 | 九如一路245號 | 37000 | 32000 | ? | X | +1000 | +1000 | +2000 | 每週2次,每月1500 | +1000 | 祐生 | 住院月費直接扣 | |||
25 | 進安護理之家 | 5330833 | 鹽埕 | 建國四路303號 | 要搬家 | |||||||||||||
26 | 安庭護理之家 | 5216666 | 鹽埕 | 建國四路119號1-4F | 30000 | 45000 | X | 30000 | X | X | ? | ? | ? | ? | +1000 | 邱外科/新高 | ||
27 | 橙田護理之家 | 8010408 | 小港 | 宏光街511號 | 40000 | 37000 | 34000 | X | X | +1000 | +1000 | +2000 | 2/次 | 3000/12次每週3-4次,床邊復健 | +1200 | 民生/乃榮 | ||
28 | 安泰護理之家 | 8017856 | 小港 | 學府路111號5F | 41800 | 37800 | 34800 | X | X | +1000 | +1000 | +2000 | 2/次 | +2000/月,可床邊復健,一週5次 | +700 | X | 安泰醫院附設 | |
29 | 崇祐護理之家(1) | 3658343 | 楠梓 | 加宏路188號 | 39000 | X | 27000 | 26000 | 25000 | +1000 | +1000 | +2000 | 2/次 | 200/H 每星期3次 |
+1500來回 | 民生 | 沒有水氧機 | |
30 | 崇祐護理之家(2) | 3658343 | 楠梓 | 宏昌街135/137號 | 39000 | X | 27000 | 26000 | 25000 | +1000 | +1000 | +2000 | 2/次 | 200/H 每星期3次 |
+1500來回 | 民生 | ||
31 | 育祐護理之家 | 3516260 | 楠梓 | 常德路317巷9弄27號 | 39000 | X | 27000 | 26000 | 25000 | +1000 | +1000 | +2000 | 2/次 | 200/H 每星期3次 |
+1500來回 | 民生 | ||
32 | 崇恩護理之家 | 3539619 | 楠梓 | 立仁街131/133號1-2F | 39000 | X | 27000 | 26000 | 25000 | +1000 | +1000 | +2000 | 2/次 | 200/H 每星期3次 |
+1500來回 | 民生 | ||
33 | 右昌護理之家 | 3643388 | 楠梓 | 軍校路930號10樓 | 等等打 | 36350 | 32000 | X | X | +1000 | +1000 | +2000 | X | 右昌 | 右昌聯合醫院附設, 電話轉1101-2 |
|||
34 | 中心護理之家 | 3652685 | 楠梓 | 德民路781號1-3F | 27000-36000 | 36000 | 34000 | 白天打 | ||||||||||
35 | 惠德護理之家 | 8126000 | 鳳山 | 福祥街81號3/4/5F | 33000 | 32000 | X | 29000 | X | +1000 | +1000 | +2000 | 2/次 | 無法輪椅,無法復建 | X | 惠德 | 惠德醫院附設 | |
36 | 杏和護理之家 | 7613111 | 鳳山 | 五甲二路470號2-7F | X | 34500 | 29500 | X | X | +2000 | +1000 | +2000 | 2/次 | 床邊電療 | X | 杏和 | 杏和醫院附設,電話轉2908 | |
37 | 聖光護理之家 | 7462671 | 鳳山 | 山東路159號3/4/5/6F | 26000-28000 | 36000 | 32000 | 電話說只有洗腎才能入住? | +700 | 聖光診所附設,電話轉360 | ||||||||
38 | 德逸護理之家 | 7463881 | 鳳山 | 中山路22巷1號 | 沒人接 | 31500 | 28500 | +1000 | +1000 | +2000 | +700 | |||||||
39 | 聖惠護理之家 | 8318234 | 鳳山 | 五福二路165號2-4樓 | 27000 | 25000 | +1000 | +1000 | +2000 | 電話是傳真 | ||||||||
40 | 惠川護理之家 | 6229292 | 岡山 | 岡山路92號 | 29000 | X | 31000 | 29000 | X | X | +1000 | +1000 | +2000 | 2/次 | 可以躺床去復健,不能床邊復健 | 惠川醫院附設,電話轉1800 | ||
41 | 聖傳護理之家 | 6224308 | 岡山 | 岡山路530號1-6F | 不透漏價格 | |||||||||||||
42 | 劉嘉修護理之家(1) | 6222836 | 岡山 | 岡山路426、428號4、5F | 不透漏價格 | 42000 | 37500 | X | 劉嘉修醫院附設 | |||||||||
43 | 嘉修護理之家(2) | 6222837 | 岡山 | 岡山路434號1F | 不透漏價格 | 42000 | 37500 | X | ||||||||||
44 | 劉嘉修護理之家(3) | 6259555 | 岡山 | 頂潭北路55號1-4F | 不透漏價格 | 42000 | 37500 | X | ||||||||||
45 | 和春護理之家 | 6265580 | 岡山 | 中山南路268號1-3F | 36000 | 30000 | ||||||||||||
46 | 廣聖護理之家 | 6622391 | 旗山 | 新北街10號2樓 | 廣聖醫療社團法人附設 | |||||||||||||
47 | 怡仁護理之家 | 6618649 | 旗山 | 旗南一路373號 | ||||||||||||||
48 | 頤安護理之家 | 3531616 | 大社 | 觀音里金龍路324號 | ||||||||||||||
49 | 享庚護理之家 | 3531665 | 大社 | 中華路14巷91號 | ||||||||||||||
50 | 復興護理之家 | 7018961 | 大寮 | 民智街167號 | ||||||||||||||
51 | 聖翁護理之家 | 3726258 | 仁武 | 八卦里八德一路108號 | ||||||||||||||
52 | 澄清湖護理之家 | 3756789 | 仁武 | 大灣里八德南路600號1-3F | ||||||||||||||
53 | 澄園護理之家 | 3731012 | 仁武 | 赤山里赤吉街39號1-2F | ||||||||||||||
54 | 長青護理之家 | 3756789 | 仁武 | 大灣里八德南路606號 | ||||||||||||||
55 | 長宸護理之家 | 3745300 | 仁武 | 仁孝路388號1樓 | ||||||||||||||
56 | 博正樂齡護理之家 | 3739680 | 仁武 | 八卦里永新三街51號1-3F | ||||||||||||||
57 | 慈佑護理之家 | 6436937 | 林園 | 沿海路四段72.74號 | ||||||||||||||
58 | 建佑護理之家 | 6418018 | 林園 | 沿海路四段358號 | 建佑醫院附設 | |||||||||||||
59 | 靜和護理之家 | 6156555 | 燕巢 | 深水里深水路3-20號4F | 電話轉502 | |||||||||||||
60 | 松和護理之家 | 6140507 | 燕巢 | 角宿里中興路952號1-2F | ||||||||||||||
61 | 義大護理之家 | 6150022 | 燕巢 | 義大路21號13F-2 | 電話轉3651 | |||||||||||||
62 | 圓緣護理之家 | 6141273 | 燕巢 | 安招里安東街188號2-3F | ||||||||||||||
63 | 高新護理之家 | 6975903 | 路竹 | 竹東里中山路627號6、7F | 高新醫院附設 | |||||||||||||
64 | 慈航護理之家 | 6982066 | 路竹 | 華山路2-22號 | ||||||||||||||
65 | 夏都護理之家 | 6969976 | 路竹 | 中華路438號1-2F | ||||||||||||||
66 | 安家護理之家 | 6105785 | 梓官 | 公館路49號1-7F | ||||||||||||||
67 | 福東護理之家 | 6902269 | 茄萣 | 公園路110巷1號1-4F |
護理之家-後記