住院整合照護服務辦理醫院名

衛福部公告最新住院整合照護計畫試辦醫院名單
最新已達109家醫院加入,醫學中心19家、區域醫院42家、地區醫院48家。
高雄
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高雄長庚醫院 | 醫學中心 | 腦神經外科/骨科/整形外科 | 42 | 1050 | 07-7317123#2096 | |
2 | 高雄醫學大學 | 醫學中心 | 腎臟內科/胸腔內科/骨科部 | 50 | 1050 | 07-3121101#5252 | |
3 | 民生醫院 | 地區型 | 綜合科 | 81 | 0 | 07-7511131#2136 | |
4 | 旗山醫院 | 地區型 | 綜合科 | 50 | 1000 | 07-6613811#1520 | |
5 | 聖功醫院 | 地區型 | 內科 | 14 | 1050 | 07-2238153#2527 | |
6 | 健仁醫院 | 地區型 | 綜合科 | 32 | 0 | 07-3517166#1116 | |
7 | 建佑醫院 | 地區型 | 綜合科 | 16 | 0-1000 | 0980-697762 | |
8 | 岡山醫院 | 地區型 | 內科 | 20 | 1000 | 07-6222131#59366 |
台北
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台大醫院 | 醫學中心 | 神經外科/神經內科 | 71 | 0 | 02-23123456#264253 | |
2 | 萬芳醫院 | 醫學中心 | 178 | 850 | 02-29307930#8608 | ||
3 | 台北榮總醫院 | 醫學中心 | 腫瘤科/心臟外科 | 50 | 1050 | 02-28712121#83411 | |
4 | 三軍總醫院 | 醫學中心 | 神經外科/胸腔外科 | 50 | 1050 | 02-87923311#88046 | |
5 | 馬偕紀念醫院 | 醫學中心 | 胸腔內科/感染科/外科 | 50 | 1000 | 02-25433535#2990 | |
6 | 新光吳火獅醫院 | 醫學中心 | 綜合科/外科 | 42 | 0-900 | 02-28332211#2357 | |
7 | 台北醫大醫院 | 區域型 | 神經內外科 | 41 | 1050 | 02-27372181#8021 | |
8 | 和信治癌中心醫院 | 區域型 | 腫瘤內科 | 50 | 0 | 規劃中 | |
9 | 立關渡醫院 | 地區型 | 綜合內科 | 45 | 800 | 02-28587171 |
新北
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亞東紀念醫院 | 醫學中心 | 綜合內科 | 45 | 1000 | 0917-667276 | |
2 | 雙和醫院 | 醫學中心 | 整合照護/胸腔科/血液腫瘤 | 45 | 1050 | 02-29307930#8601 | |
3 | 台北慈濟醫院 | 醫學中心 | 50 | 1000 | 02-66289779#8613 | ||
4 | 淡水馬偕醫院 | 醫學中心 | 腎臟內科/感染科/外科 | 50 | 1000 | 02-25433535#2990 | |
5 | 恩主公醫院 | 區域型 | 47 | 500 | 02-26723456#6606 | ||
6 | 臺北醫院 | 區域型 | 骨科、內科、復健科 | 50 | 1000 | 02-22765566#2666 | |
7 | 輔仁大學醫院 | 區域型 | 內科/腸胃科/感染科 | 45 | 1050 | 02-85128888#28842 | |
8 | 樂生療養院 | 地區型 | 綜合內外科 | 58 | 800 | 02-82001238 | |
9 | 新泰綜合醫院 | 地區型 | 內科 | 33 | 600 | 02-29962121#8000 | |
10 | 永和耕莘醫院 | 地區型˙ | 內科 | 46 | 1050 | 02-29286060#10678 | |
基隆
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基隆醫院 | 區域型 | 內科、綜合科 | 50 | 1050 | 02-24292525#5501 | |
2 | 長庚紀念醫院 | 區域型 | 神經內外科 | 50 | 1050 | 02-24313131#2035 |
宜蘭縣
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 交通大學附設醫院 | 區域型 | 內科、外科 | 24 | 900 | 03-9325192#10227 | |
2 | 羅東聖母醫院 | 區域型 | 胸腔科 | 44 | 1050 | 03-9544106#5290 | |
3 | 羅東博愛醫院 | 區域型 | 內科 | 50 | 1050 | 規劃中 | |
4 | 榮民總醫院蘇澳分院 | 地區型 | 一般綜合科 | 58 | 600 | 03-9905106#5003 | |
5 | 榮民總醫院員山分院 | 區域型 | 內科、綜合科 | 77 | 600 | 03-9222141#5002 |
金門
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金門醫院 | 地區型 | 綜合科 | 39 | 1050 | 08-2332546#11393 |
桃園市
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長庚紀念醫院 | 醫學中心 | 胃腸科、腎臟科、感染科 胸腔科 | 48 | 1050 | 03-3281200#2818 | |
2 | 聯新國際醫院 | 區域型 | 內科 | 50 | 1050 | 03-4941234#3700 | |
3 | 桃園醫院 | 區域型 | 內科 | 50 | 1050 | 03-3699721#3141 | |
4 | 聖保祿醫院 | 區域型 | 綜合內科 | 50 | 1050 | 03-3613141#7585 | |
5 | 榮民總醫院桃園分院 | 區域型 | 內科、外科 | 36 | 1000 | 03-3384889#1728 | |
6 | 桃園長庚紀念醫院 | 地區型 | 骨科、整形外科、外科 | 12 | 1050 | 03-3196200#3401 | |
7 | 中壢長榮醫院 | 地區型 | 綜合科 | 46 | 600-1050 | 0975353894 |
新竹縣/市
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 地區型 | 內外科 | 50 | 1050 | 規劃中 | |
2 | 新竹醫院 | 醫學中心 | 內科 | 33 | 1050 | 03-5326151#525020 | |
3 | 新竹馬偕紀念醫院 | 區域型 | 內科 | 50 | 1050 | 03-6119595#3658 |
苗栗市
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苗栗醫院 | 區域型 | 內科 | 44 | 1050 | 03-7261920#2390 |
臺中市
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國醫藥大學附設醫院 | 醫學中心 | 一般內科、老醫科 | 49 | 1050 | 0975681778 | |
2 | 臺中榮民總醫院 | 醫學中心 | 神經內科 | 50 | 1050 | 04-23592525#6042 | |
3 | 台中慈濟醫院 | 區域型 | 內科 | 46 | 1000 | 04-36060666#4791 | |
4 | 光田綜合醫院 | 區域型 | 91 | 1050 | 04-26625111#1908 | ||
5 | 衛生福利部臺中醫院 | 區域型 | 178 | 0-990 | 04-22294411#2188 | ||
6 | 衛生福利部豐原醫院 | 區域型 | 內科、綜合科 | 77 | 1000 | 04-25271180 | |
7 | 大里仁愛醫院 | 區域型 | 內科 | 40 | 1050 | 04-24819900#11404 | |
8 | 長安醫院 | 地區醫院 | 綜合科 | 20 | 1050 | 04-36113611#7642 | |
9 | 清泉醫院 | 地區醫院 | 骨科、內科 | 60 | 500 | 04-25605600#2120 | |
10 | 國軍臺中總醫院中清分院 | 地區醫院 | 綜合科 | 12 | 1050 | 04-22033178#525082 |
彰化縣/市
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彰化基督教醫院 | 醫學中心 | 50 | 950 | 04-7238595#7050 | ||
2 | 秀傳紀念醫院 | 區域型 | 55 | 1050 | 0912-599995 | ||
3 | 彰化醫院 | 區域型 | 綜合科 | 50 | 1000 | 04-8298686#5531 | |
4 | 彰濱秀傳紀念醫院 | 區域型 | 內外科 | 50 | 1050 | 04-7813888#76166 | |
5 | 二林基督教醫院 | 地區型 | 內外科 | 36 | 900 | 04-8952031#8591 | |
6 | 宏仁醫院 | 地區型 | 綜合科 | 50 | 800 | 04-8375878#1340 | |
7 | 員林基督教醫院 | 地區型 | 48 | 950 | 04-8381456#1790 | ||
8 | 員榮醫院 | 地區型 | 89 | 600-1050 | 04-36113611#2500 | ||
9 | 鹿港基督教醫院 | 地區型 | 45 | 600-900 | 04-7779595#7891 | ||
10 | 漢銘基督教醫院 | 地區型 | 綜合科 | 73 | 600-900 | 04-7113456#9 | |
11 | 員郭醫院 | 地區型 | 內科 | 20 | 1050 | 04-8312889#1621 | |
12 | 常春醫院 | 地區型 | 內科 | 48 | 800 | 04-8376689#3230 |
南投縣
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埔里基督教醫院 | 區域型 | 內科 | 32 | 1050 | 049-92911574#2156 | |
2 | 衛生福利部南投醫院 | 區域型 | 63 | 450-1050 | 049-92231150#5197 | ||
3 | 竹山秀傳醫院 | 地區型 | 內外科 | 51 | 1050 | 規劃中 | |
4 | 東華醫院 | 地區型 | 綜合科 | 50 | 800 | 049-92658949#2193 | |
5 | 南投基督教醫院 | 地區型 | 綜合科 | 50 | 800 | 049-2225595#2105 | |
6 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 地區型 | 綜合科 | 42 | 800-1050 | 049-2990833#3560 |
雲林縣
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臺大醫學院附設雲林分院 | 區域型 | 內科 | 50 | 1050 | 0972-655226 | |
2 | 中國醫藥北港附設醫院 | 區域型 | 內外科 | 60 | 1050 | 05-7837901#3200 | |
3 | 雲林基督教醫院 | 地區型 | 一般內科、神經內外科 | 40 | 1000 | 05-5871111#2595 | |
4 | 若瑟醫院 | 地區型 | 80 | 1050 | 05-6337333#1029 |
嘉義縣
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉義長庚紀念醫院 | 區域型 | 36 | 1050 | 05-3621000#3352 | ||
2 | 衛生福利部朴子醫院 | 地區型 | 綜合科 | 63 | 300-1000 | 053790600#720 | |
3 | 臺中榮民總醫院灣橋分院 | 地區型 | 內科 | 20 | 1000 | 05-2791072#7035 | |
4 | 大林慈濟醫院 | 地區型 | 一般醫學暨老年醫學科 | 49 | 1050 | 05-2648000#5433 | |
5 | 嘉義基督教醫院 | 區域型 | 內科、外科 | 50 | 1000 | 05-2765041#1233 | |
6 | 聖馬爾定醫院 | 區域型 | 內外科病房 | 38 | 0-1050 | 05-2756000#9 | |
7 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 區域型 | 45 | 850-1000 | 05-2359630#5269 | ||
8 | 陳仁德醫院 | 地區型 | 內科 | 20 | 0 | 05-2258279#130 | |
9 | 陽明醫院 | 地區型 | 內科 | 44 | 800-1000 | 05-2252000#6655 | |
10 | 衛生福利部嘉義醫院 | 地區型 | 綜合科 | 120 | 0-800 | 05-2319090#1066 | |
11 | 盧亞人醫院 | 地區型 | 內科 | 13 | 0-600 | 05-2248347#303 |
臺南縣
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奇美醫院 | 醫學中心 | 內科、外科 | 68 | 1050 | 06-2812811#53089 | |||
2 | 台南新樓醫院 | 區域型 | 內外科 | 69 | 1050 | 06-2748316#5200 | |||
3 | 台南市立醫院 | 區域型 | 內科 | 47 | 1050 | 06-2609926#21168 | |||
4 | 柳營奇美醫院 | 區域型 | 外科、肝膽腸胃科 | 72 | 1050 | 06-6226999#73017 | |||
5 | 臺南市立安南醫院 | 區域型 | 胸腔內科 | 50 | 1050 | 06-3553111#3833 | |||
6 | 臺南醫院 | 區域型 | 36 | 1000 | 06-2200055#6315 | ||||
7 | 新營醫院 | 地區型˙ | 綜合科 | 60 | 350-600 | 06-6351131#2508 | |||
8 | 郭綜合醫院 | 地區型 | 30 | 1050 | 06-2221111#7055 | ||||
9 | 佳里奇美醫院 | 地區型 | 綜合科 | 42 | 900 | 06-7263333#33003 |
屏東縣
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寶建醫院 | 區域型 | 內科、外科 | 50 | 500、900 | 0972571591 | |
2 | 安泰醫院 | 區域型 | 綜合科 | 34 | 1050 | 08-8329966#3002 | |
3 | 屏東基督教醫院 | 區域型 | 內科 | 36 | 1050 | 規劃中 | |
4 | 南門醫院 | 地區型 | 綜合科 | 26 | 900 | 08-8894568#218 | |
5 | 屏東分院 | 地區型 | 綜合科 | 16 | 800-1000 | 0906728458 | |
6 | 復興醫院 | 地區型 | 內科 | 19 | 600 | 08-7232323 | |
7 | 屏東榮民總醫院 | 地區型 | 婦產科 | 18 | 1050 | 08-7557885#86310 |
花蓮縣
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花蓮慈濟醫院 | 醫學中心 | 心臟內科 | 33 | 800 | 03-8561825#12086 | |
2 | 衛生福利部玉里醫院 | 地區型 | 綜合科 | 48 | 500 | 03-8886141#3003 | |
3 | 衛生福利部花蓮醫院 | 地區型 | 綜合科 | 50 | 750 | 03-8358141#6515 |
臺東縣
No | 名稱 | 級別 | 科別 | 床數 | 費用 | 聯絡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台東馬偕紀念醫院 | 區域型 | 內科、外科、神經內科 | 50 | 800 | 089-310150#650 |
住院整合照護服務辦理醫院名-後記
很開心衛福部實施住院照護計劃這項善舉
雖然不是全台醫院都有參加
而且有科別跟床位限制
加上大量的護理師離職
可能都會影響此計劃的執行
但無疑對於台灣長照照護上是一大創舉