高雄/台南/屏東泡湯溫泉推薦懶人包
冬天就是要泡溫泉啊!除了北部的北投溫泉、宜蘭礁溪溫泉以及東部的知本溫泉以外,南部也有得天獨厚的天然溫泉!總整理34家溫泉飯店/民宿/度假山莊!
像是台南關仔嶺最有名的泥漿溫泉、高雄天然碳酸泉以及屏東的四重溪溫泉,姐妹淘蒐集各地區溫泉飯店/民宿價格及資訊,讓你省時省力,爽爽過好年!
名稱 | SPA | 湯屋 | 大眾 | 烤箱 | 餐廳 | 純泡湯(大/小) | 湯屋$ | 住宿$ | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不老溫泉 | ● | ● | ● | ● | ● | $300/$200 | 700↑ | 2600↑ | 新發里新開路82號 | 6791888 |
檳園溫泉 | ● | ● | ● | ● | ● | $250/$150 | 1000↑ | 3500↑ | 新發村新開路86-1號 | 6791280 |
檜之湯 | ● | ● | ● | ● | $280/$150 | X | X | 翠屏路106號 | 3513456 | |
蘇羅婆 | ● | ● | ● | ● | X | X | 2900↑ | 寶來里新寶路11-13號 | 6881405 | |
美崙山 | ● | ● | ● | ● | $350/$250 | 1500↑ | 5200↑ | 新發里新開路86號 | 6791919 | |
山澤居 | ● | ● | ● | ● | $600/$300 | 1600↑ | 4980↑ | 寶來里中正路90號 | 6882888 | |
嘉寶溫泉 | ● | ● | ● | $250/$200 | 1200↑ | 3500↑ | 寶來里新寶路7-1號 | 6882717 | ||
芳晨溫泉 | ● | ● | ● | (限住宿) | 700↑ | 3000↑ | 寶來村中正路132號 | 6881229 | ||
花季飯店 | ● | ● | X | 2600↑ | 8280↑ | 南安里崗北路111號 | 6362277 | |||
山水竹林 | ● | ● | X | 2000↑ | 5800↑ | 寶來里竹林7號 | 6882145 | |||
國蘭花園 | ● | ● | X | X | 5299↑ | 寶來里寶來二巷36-30號 | 6882231 | |||
轉角26 | ● | X | 1900↑ | 4500↑ | 寶來里寶來二巷18-26號 | 6881233 |
湯屋、住宿以雙人房假日為主,實際正確價格要電話洽詢較為準確唷!部分店家農曆春節價格另計!
名稱 | SPA | 湯屋 | 大眾 | 烤箱 | 餐廳 | 純泡湯(大/小) | 湯屋$ | 住宿$ | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景大渡假 | ● | ● | ● | ● | ● | $480/$300 | 1200↑ | 5000↑ | 關子嶺56號 | 6822500 |
統茂溫泉 | ● | ● | ● | ● | X | 1080↑ | 4100↑ | 關子嶺28號 | 6823456 | |
紅葉山莊 | ● | ● | ● | ● | $500/$400 | 1200↑ | 5800↑ | 關嶺里關子嶺65-9號 | 6822822 | |
儷景溫泉 | ● | ● | ● | ● | $300/$150 | 600↑ | 5980↑ | 關仔嶺里61-5號 | 6822588 | |
芳谷溫泉 | ● | ● | ● | X | X | 3500↑ | 關子嶺24-11號 | 6822222 | ||
天喜悦 | ● | ● | ● | $300/$200 | 2000↑ | 4500↑ | 楠西區龜丹里59之3號 | 5747232 | ||
沐春溫泉 | ● | ● | X | 1500↑ | 5800↑ | 關嶺里27號 | 6823232 | |||
林桂園石 | ● | ● | X | 2000↑ | 5460↑ | 關嶺里53-18號 | 6823202 | |||
青雅泥漿 | ● | X | 2500↑ | 5390↑ | 關嶺里11-12號 | 6822550 | ||||
閒雲湯屋 | ● | X | 1200↑ | X | 關嶺里一鄰24-32號 | 6822818 | ||||
千霞園 | ● | ● | X | 1200↑ | 2660↑ | 六溪里六重溪123號 | 6842668 | |||
龜丹六二 | ● | ● | X | 1500↑ | 4960↑ | 楠西區龜丹里龜丹62號 | 5746363 | |||
龜丹水哥 | ● | ● | $300/$200 | X | 3000↑ | 新化區中興路823號 | 0928-735221 |
湯屋、住宿以雙人房假日為主,實際正確價格要電話洽詢較為準確唷!部分店家農曆春節價格另計!
名稱 | SPA | 湯屋 | 大眾 | 烤箱 | 餐廳 | 純泡湯(大/小) | 湯屋$ | 住宿$ | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茴香戀戀 | ● | ● | ● | ● | ● | $300/$200 | 1200↑ | 3600↑ | 石門村大梅路1-16號 | 8824900 |
清泉日式 | ● | ● | ● | ● | $280/$240 | 1100↑ | 3200↑ | 溫泉村文化路5號 | 8824120 | |
牡丹風情 | ● | ● | ● | $350/$250 | ↑ | 7000↑ | 溫泉村溫泉路251-68號 | 8823588 | ||
景福溫泉 | ● | ● | $150/$100 | 500↑ | 2200↑ | 溫泉路玉泉巷8號 | 8821310 | |||
洺泉溫泉 | ● | X | X | 3800↑ | 溫泉路玉泉巷2號 | 8821725 | ||||
新溫泉 | ● | X | 600↑ | 2100↑ | 溫泉村文化路1-10號 | 8821597 | ||||
川酈溫泉 | ● | X | 1200↑ | 2400↑ | 溫泉村文化路4-1號 | 8823056 | ||||
北緯22度 | ● | ● | X | ↑ | 5000↑ | 車城鄉文化路4-2號 | 8822813 | |||
公共溫泉 | ● | 免費 | X | X | 溫泉村文化路1號 | X |
湯屋、住宿以雙人房假日為主,實際正確價格要電話洽詢較為準確唷!部分店家農曆春節價格另計!